Sport-Team

Reyer Venezia

logo di Reyer Venezia
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaAquila Basket Trento422 016314914 81,574,511 0807311 0837612,0
ultima partita vintaPistoia422 01591518 79,575,511 0857811 0747312,0
ultima partita vintaPall. Reggiana422 018314043 91,570,011 0876811 0967212,0
ultima partita vintaDinamo Sassari211 097907 97,090,011 0979000 00002,0
ultima partita vintaOlimpia Milano221 116314221 81,571,011 0906210 17380-11,0
ultima partita persaCapo D'Orlando221 11491427 74,571,011 0736510 17677-11,0
ultima partita persaCaserta221 11211165 60,558,010 1636511 05851-11,0
ultima partita persaAvellino221 1145160-15 72,580,011 0777310 16887-11,0
ultima partita vintaBrindisi221 115913920 79,569,511 0815410 17885-11,0
ultima partita persaVirtus Bologna221 1123146-23 61,573,011 0696510 15481-11,0
ultima partita vintaPms Torino221 1137159-22 68,579,510 1729611 06563-11,0
ultima partita vintaReyer Venezia221 1142145-3 71,072,511 0777610 16569-11,0
ultima partita persaCantu'010 16573-8 65,073,000 00010 16573-10,0
ultima partita persaCremona020 2166180-14 83,090,010 1768310 19097-30,0
ultima partita persaVarese020 2113148-35 56,574,010 1515810 16290-30,0
ultima partita persaPesaro020 2146151-5 73,075,510 1737410 17377-30,0
Classifica non disponibile, in questa categoria non è presente ancora nessun risultato !
Classifica non disponibile, in questa categoria non è presente ancora nessun risultato !

Links