Sport-Team

Virtus Roma

logo di Virtus Roma
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Virtus Roma PastaReggia Caserta 75 62 -
  And. 02 2014/10/19 Umana Venezia Virtus Roma 74 57 -
  And. 03 2014/10/26 Capo D'Orlando Virtus Roma 70 73 -
  And. 04 2014/11/02 Virtus Roma Dinamo Sassari 75 84 -
  And. 05 2014/11/09 VL Pesaro Virtus Roma 89 87 -
  And. 06 2014/11/20 Virtus Roma Varese 87 78 -
  And. 07 2014/11/23 Grissinbon Reggio Emilia Virtus Roma 87 83 -
  And. 08 2014/11/30 TesiGroup Pistoia Virtus Roma 94 84 -
  And. 09 2014/12/07 Virtus Roma Vanoli Cremona 63 50 -
  And. 10 2014/12/14 Sidigas Avellino Virtus Roma 74 70 -
  And. 11 2014/12/21 Virtus Roma Olimpia Milano 68 79 -
  And. 12 2014/12/26 New Basket Brindisi Virtus Roma 84 54 -
  And. 13 2014/12/29 Virtus Roma Dolomiti Trento 68 75 -
  And. 14 2015/01/04 Virtus Roma Granarolo Bologna 90 84 -
  And. 15 2015/01/11 Pall. Cantù Virtus Roma 60 70 -
  Rit. 01 2015/01/25 PastaReggia Caserta Virtus Roma 54 53 -
  Rit. 02 2015/02/01 Virtus Roma Umana Venezia 62 72 -
  Rit. 03 2015/02/08 Virtus Roma Capo D'Orlando 67 63 -
  Rit. 04 2015/02/15 Dinamo Sassari Virtus Roma 72 61 -
  Rit. 05 2015/03/01 Virtus Roma VL Pesaro 76 80 -
  Rit. 06 2015/03/08 Varese Virtus Roma 78 73 -
  Rit. 07 2015/03/16 Virtus Roma Grissinbon Reggio Emilia 66 56 -
  Rit. 08 2015/03/22 Virtus Roma TesiGroup Pistoia 70 63 -
  Rit. 09 2015/03/29 Vanoli Cremona Virtus Roma 71 74 -
  Rit. 10 2015/04/04 Virtus Roma Sidigas Avellino 81 72 -
  Rit. 11 2015/04/12 Olimpia Milano Virtus Roma 77 56 -
  Rit. 12 2015/04/19 Virtus Roma New Basket Brindisi 80 58 -
  Rit. 13 2015/04/26 Dolomiti Trento Virtus Roma -
  Rit. 14 2015/05/03 Granarolo Bologna Virtus Roma -
  Rit. 15 2015/05/10 Virtus Roma Pall. Cantù -

Statistiche della squadra

Generate il 22/11/2024 08:22:55
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 12 / 15 [44,44% / 55,56%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 14 / 9 / 0 [64,29% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 13 / 3 / 3 [23,08% / 23,08%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)24 (0,89)
Punti in Casa / Trasferta18 / 6
Reti/Canestri
Fatti / Subiti1923 / 1960
Media Fatti / Subiti71,22 / 72,59
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 14: Virtus Roma - Granarolo Bologna: 90 - 84
90
Max Canestri Subiti in una partita
  And. 08: TesiGroup Pistoia - Virtus Roma: 94 - 84
94
Min Canestri Fatti in una partita
  Rit. 01: PastaReggia Caserta - Virtus Roma: 54 - 53
53
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 09: Virtus Roma - Vanoli Cremona: 63 - 50
50
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 12: Virtus Roma - New Basket Brindisi: 80 - 58
22
Max scarto in una partita persa
  And. 11: Virtus Roma - Olimpia Milano: 68 - 79
11
Strisce
Scriscia partite vinte4
Scriscia partite Perse4
Scriscia partite Pareggiate0

Links