Sport-Team

Vanoli Cremona

logo di Vanoli Cremona
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Vanoli Cremona Olimpia Milano 61 68 -
  And. 02 2014/10/19 Grissinbon Reggio Emilia Vanoli Cremona 69 70 -
  And. 03 2014/10/26 TesiGroup Pistoia Vanoli Cremona 76 83 -
  And. 04 2014/11/02 Vanoli Cremona Capo D'Orlando 76 78 -
  And. 05 2014/11/09 PastaReggia Caserta Vanoli Cremona 66 81 -
  And. 06 2014/11/16 Vanoli Cremona New Basket Brindisi 87 72 -
  And. 07 2014/11/23 Dolomiti Trento Vanoli Cremona 116 114 -
  And. 08 2014/11/30 Vanoli Cremona Varese 64 53 -
  And. 09 2014/12/07 Virtus Roma Vanoli Cremona 63 50 -
  And. 10 2014/12/14 Vanoli Cremona VL Pesaro 73 80 -
  And. 11 2014/12/21 Granarolo Bologna Vanoli Cremona 70 83 -
  And. 12 2014/12/26 Vanoli Cremona Pall. Cantù 71 63 -
  And. 13 2014/12/29 Umana Venezia Vanoli Cremona 82 56 -
  And. 14 2015/01/04 Vanoli Cremona Sidigas Avellino 88 81 -
  And. 15 2015/01/11 Dinamo Sassari Vanoli Cremona 88 82 -
  Rit. 01 2015/01/25 Olimpia Milano Vanoli Cremona 94 61 -
  Rit. 02 2015/02/02 Vanoli Cremona Grissinbon Reggio Emilia 87 88 -
  Rit. 03 2015/02/08 Vanoli Cremona TesiGroup Pistoia 75 81 -
  Rit. 04 2015/02/15 Capo D'Orlando Vanoli Cremona 57 74 -
  Rit. 05 2015/03/01 Vanoli Cremona PastaReggia Caserta 81 77 -
  Rit. 06 2015/03/08 New Basket Brindisi Vanoli Cremona 81 66 -
  Rit. 07 2015/03/15 Vanoli Cremona Dolomiti Trento 77 82 -
  Rit. 08 2015/03/22 Varese Vanoli Cremona 86 82 -
  Rit. 09 2015/03/29 Vanoli Cremona Virtus Roma 71 74 -
  Rit. 10 2015/04/04 VL Pesaro Vanoli Cremona 74 89 -
  Rit. 11 2015/04/12 Vanoli Cremona Granarolo Bologna 81 76 -
  Rit. 12 2015/04/20 Pall. Cantù Vanoli Cremona -
  Rit. 13 2015/04/26 Vanoli Cremona Umana Venezia -
  Rit. 14 2015/05/03 Sidigas Avellino Vanoli Cremona -
  Rit. 15 2015/05/10 Vanoli Cremona Dinamo Sassari -

Statistiche della squadra

Generate il 22/11/2024 08:32:49
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse26 / 12 / 14 [46,15% / 53,85%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 13 / 6 / 0 [46,15% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 13 / 6 / 1 [46,15% / 7,69%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)24 (0,92)
Punti in Casa / Trasferta12 / 12
Reti/Canestri
Fatti / Subiti1983 / 1995
Media Fatti / Subiti76,27 / 76,73
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 07: Dolomiti Trento - Vanoli Cremona: 116 - 114
114
Max Canestri Subiti in una partita
  And. 07: Dolomiti Trento - Vanoli Cremona: 116 - 114
116
Min Canestri Fatti in una partita
  And. 09: Virtus Roma - Vanoli Cremona: 63 - 50
50
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 08: Vanoli Cremona - Varese: 64 - 53
53
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 04: Capo D'Orlando - Vanoli Cremona: 57 - 74
17
Max scarto in una partita persa
  And. 01: Vanoli Cremona - Olimpia Milano: 61 - 68
7
Strisce
Scriscia partite vinte2
Scriscia partite Perse4
Scriscia partite Pareggiate0

Links