Sport-Team

Granarolo Bologna

logo di Granarolo Bologna
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Dinamo Sassari Granarolo Bologna 89 76 -
  And. 02 2014/10/19 Granarolo Bologna Capo D'Orlando 74 69 -
  And. 03 2014/10/26 Granarolo Bologna PastaReggia Caserta 79 73 -
  And. 04 2014/11/02 Pall. Cantù Granarolo Bologna 89 67 -
  And. 05 2014/11/09 TesiGroup Pistoia Granarolo Bologna 72 73 -
  And. 06 2014/11/16 Granarolo Bologna Umana Venezia 79 83 -
  And. 07 2014/11/23 New Basket Brindisi Granarolo Bologna 75 64 -
  And. 08 2014/11/30 Granarolo Bologna Grissinbon Reggio Emilia 78 66 -
  And. 09 2014/12/07 Granarolo Bologna Sidigas Avellino 77 76 -
  And. 10 2014/12/14 Varese Granarolo Bologna 83 73 -
  And. 11 2014/12/21 Granarolo Bologna Vanoli Cremona 70 83 -
  And. 12 2014/12/26 VL Pesaro Granarolo Bologna 67 70 -
  And. 13 2014/12/29 Granarolo Bologna Olimpia Milano 58 81 -
  And. 14 2015/01/04 Virtus Roma Granarolo Bologna 90 84 -
  And. 15 2015/01/11 Granarolo Bologna Dolomiti Trento 88 78 -
  Rit. 01 2015/01/25 Granarolo Bologna Dinamo Sassari 80 75 -
  Rit. 02 2015/02/01 Capo D'Orlando Granarolo Bologna 63 72 -
  Rit. 03 2015/02/08 PastaReggia Caserta Granarolo Bologna 81 76 -
  Rit. 04 2015/02/15 Granarolo Bologna Pall. Cantù 108 96 -
  Rit. 05 2015/03/01 Granarolo Bologna TesiGroup Pistoia 90 67 -
  Rit. 06 2015/03/08 Umana Venezia Granarolo Bologna 96 71 -
  Rit. 07 2015/03/15 Granarolo Bologna New Basket Brindisi 75 68 -
  Rit. 08 2015/03/22 Grissinbon Reggio Emilia Granarolo Bologna 66 56 -
  Rit. 09 2015/03/29 Sidigas Avellino Granarolo Bologna 96 79 -
  Rit. 10 2015/04/04 Granarolo Bologna Varese 86 78 -
  Rit. 11 2015/04/12 Vanoli Cremona Granarolo Bologna 81 76 -
  Rit. 12 2015/04/19 Granarolo Bologna VL Pesaro 89 85 -
  Rit. 13 2015/04/26 Olimpia Milano Granarolo Bologna -
  Rit. 14 2015/05/03 Granarolo Bologna Virtus Roma -
  Rit. 15 2015/05/10 Dolomiti Trento Granarolo Bologna -

Statistiche della squadra

Generate il 22/11/2024 08:47:39
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 14 / 13 [51,85% / 48,15%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 14 / 11 / 0 [78,57% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 13 / 3 / 7 [23,08% / 53,85%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)28 (1,04)
Punti in Casa / Trasferta22 / 6
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2068 / 2126
Media Fatti / Subiti76,59 / 78,74
Max Canestri Fatti in una partita
  Rit. 04: Granarolo Bologna - Pall. Cantù: 108 - 96
108
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 04: Granarolo Bologna - Pall. Cantù: 108 - 96
96
Min Canestri Fatti in una partita
  Rit. 08: Grissinbon Reggio Emilia - Granarolo Bologna: 66 - 56
56
Min Canestri Subiti in una partita
  Rit. 02: Capo D'Orlando - Granarolo Bologna: 63 - 72
63
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 05: Granarolo Bologna - TesiGroup Pistoia: 90 - 67
23
Max scarto in una partita persa
  And. 13: Granarolo Bologna - Olimpia Milano: 58 - 81
23
Strisce
Scriscia partite vinte3
Scriscia partite Perse2
Scriscia partite Pareggiate0

Links