Sport-Team

Verona

logo di Verona
Altre categorie della società:
Campi utilizzati:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaBASKET EST VERONESE16108 266858088 66,858,054 131524054 135334011,6
ultima partita persaVERONA BASKET16108 2667522145 66,752,255 035625253 231127011,6
ultima partita vintaPOL. S.GIORGIO12106 465360053 65,360,053 232531053 2328290-31,2
ultima partita vintaBASKET SAN GIUSEPPE6103 7582721-139 58,272,152 332436851 4258353-90,6
ultima partita persaXXL PALLACANESTRO6103 7568618-50 56,861,852 331530451 4253314-90,6
ultima partita persaARILICA BASKET4102 8518615-97 51,861,552 327127650 5247339-110,4
Classifica non disponibile, in questa categoria non è presente ancora nessun risultato !
Classifica non disponibile, in questa categoria non è presente ancora nessun risultato !

Links