Sport-Team

Verona

logo di Verona
Altre categorie della società:
Campi utilizzati:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaBEARS BK BUSSOLENGO211 0795524 79,055,000 00011 0795512,0
ultima partita vintaARILICA BASKET211 0503911 50,039,011 0503900 00002,0
ultima partita vintaXXL PALLACANESTRO211 0624616 62,046,011 0624600 00002,0
ultima partita persaVALPOLICELLA BASKET010 13950-11 39,050,000 00010 13950-10,0
ultima partita persaCESTISTICA VERONA010 14662-16 46,062,000 00010 14662-10,0
ultima partita persaPALL. LUGAGNANO010 15579-24 55,079,010 1557900 000-20,0
Classifica non disponibile, in questa categoria non è presente ancora nessun risultato !
Classifica non disponibile, in questa categoria non è presente ancora nessun risultato !

Links