Sport-Team

Fortitudo Bologna

logo di Fortitudo Bologna
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaBasket Brescia Leonessa422 018516025 92,580,011 01038711 0827312,0
ultima partita vintaImola422 016715611 83,578,011 0938711 0746912,0
ultima partita vintaTreviso Basket422 015713819 78,569,011 0746611 0837212,0
ultima partita vintaVerona422 01439449 71,547,011 0755511 0683912,0
ultima partita vintaPall. Mantovana211 090837 90,083,011 0908300 00002,0
ultima partita vintaRavenna221 1148150-2 74,075,010 1697911 07971-11,0
ultima partita persaTeate Chieti221 1135137-2 67,568,511 0827710 15360-11,0
ultima partita vintaL.B. Legnano Basket Knights221 11611592 80,579,510 1738211 08877-11,0
ultima partita persaMatera221 1172176-4 86,088,011 0857310 187103-11,0
ultima partita vintaBlu Basket Treviglio221 1133138-5 66,569,011 0605310 17385-11,0
ultima partita persaFerrara221 1156157-1 78,078,510 1778811 07969-11,0
ultima partita persaFortitudo Bologna010 18793-6 87,093,000 00010 18793-10,0
ultima partita persaBasket Recanati020 2135148-13 67,574,010 1697410 16674-30,0
ultima partita persaJesi020 2148161-13 74,080,510 1717910 17782-30,0
ultima partita persaRoseto Sharks020 2127158-31 63,579,010 1728310 15575-30,0
ultima partita persaTrieste020 2122158-36 61,079,010 1396810 18390-30,0
Classifica non disponibile, in questa categoria non è presente ancora nessun risultato !
Classifica non disponibile, in questa categoria non è presente ancora nessun risultato !

Links