Sport-Team

Paffoni Omegna

logo di Paffoni Omegna
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaDe Longhi Treviso403020 1022012028173 73,467,61513 21109940157 810921088-51,3
ultima partita vintaMobyt Ferrara403020 102412235557 80,478,51512 312381162158 711741193-51,3
ultima partita vintaRemer Treviglio383019 112374228688 79,176,21513 212081059156 911661227-71,3
ultima partita persaBasket Recanati383019 1124702331139 82,377,71511 412481139158 712221192-71,3
ultima partita persaAcmar Ravenna363018 122245217966 74,872,61513 211731028155 1010721151-91,2
ultima partita vintaViola R.Calabria363018 122348232424 78,377,51511 411951118157 811531206-91,2
ultima partita vintaProger Chieti323016 142271222348 75,774,11511 411711085155 1011001138-131,1
ultima partita vintaGivova Scafati323016 1423362346-10 77,978,21512 312501182154 1110861164-131,1
ultima partita persaOrsi Tortona303015 142316223284 77,274,41510 411921032155 1011241200-151,0
ultima partita persaPaffoni Omegna303015 152435240926 81,280,31512 313041181153 1211311228-151,0
ultima partita persaInd.Sud Roseto263013 1722772311-34 75,977,0158 711611158155 1011161153-190,9
ultima partita vintaEurop. Legnano243012 1821612264-103 72,075,5159 611181099153 1210431165-210,8
ultima partita persaA.Costa Imola243012 1822952370-75 76,579,0159 611611131153 1211341239-210,8
ultima partita persaBenacquista Latina243012 1823072347-40 76,978,2157 811511157155 1011561190-210,8
ultima partita vintaBawer Matera16308 2221342330-196 71,177,7155 1010791156153 1210551174-290,5
ultima partita persaBakery Piacenza12296 2321642346-182 74,680,9155 1011651196141 139991150-320,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/05 Paffoni Omegna Remer Treviglio 92 76 -
  And. 02 2014/10/12 Viola R.Calabria Paffoni Omegna 81 79 -
  And. 03 2014/10/15 Bakery Piacenza Paffoni Omegna 81 82 -
  And. 04 2014/10/19 Paffoni Omegna Proger Chieti 84 71 -
  And. 05 2014/10/25 Paffoni Omegna Mobyt Ferrara 81 74 -
  And. 06 2014/11/02 Europ. Legnano Paffoni Omegna 78 72 -
  And. 07 2014/11/09 Paffoni Omegna De Longhi Treviso 91 90 -
  And. 08 2014/11/15 Basket Recanati Paffoni Omegna 94 81 -
  And. 09 2014/11/23 Paffoni Omegna Benacquista Latina 87 77 -
  And. 10 2015/03/15 Acmar Ravenna Paffoni Omegna 77 72 -
  And. 11 2015/03/22 Paffoni Omegna Orsi Tortona 81 93 -
  And. 12 2014/12/14 Ind.Sud Roseto Paffoni Omegna 85 76 -
  And. 13 2015/04/04 Paffoni Omegna Givova Scafati 83 75 -
  And. 14 2015/04/12 A.Costa Imola Paffoni Omegna 74 86 -
  And. 15 2015/04/19 Paffoni Omegna Bawer Matera 81 70 -
  Rit. 01 2015/01/11 Remer Treviglio Paffoni Omegna 92 79 -
  Rit. 02 2015/01/18 Paffoni Omegna Viola R.Calabria 88 95 -
  Rit. 03 2015/01/22 Paffoni Omegna Bakery Piacenza 90 67 -
  Rit. 04 2015/01/25 Proger Chieti Paffoni Omegna 82 76 -
  Rit. 05 2015/02/01 Mobyt Ferrara Paffoni Omegna 81 72 -
  Rit. 06 2015/02/08 Paffoni Omegna Europ. Legnano 85 76 -
  Rit. 07 2015/02/15 De Longhi Treviso Paffoni Omegna 76 58 -
  Rit. 08 2015/02/22 Paffoni Omegna Basket Recanati 94 87 -
  Rit. 09 2015/03/01 Benacquista Latina Paffoni Omegna 76 77 -
  Rit. 10 2015/03/15 Paffoni Omegna Acmar Ravenna 94 61 -
  Rit. 11 2015/03/22 Orsi Tortona Paffoni Omegna 86 70 -
  Rit. 12 2015/03/29 Paffoni Omegna Ind.Sud Roseto 90 93 -
  Rit. 13 2015/04/04 Givova Scafati Paffoni Omegna 95 84 -
  Rit. 14 2015/04/12 Paffoni Omegna A.Costa Imola 83 76 -
  Rit. 15 2015/04/19 Bawer Matera Paffoni Omegna 70 67 -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 18:18:28
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse30 / 15 / 15 [50,00% / 50,00%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 15 / 12 / 0 [80,00% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 15 / 3 / 3 [20,00% / 20,00%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)30 (1,00)
Punti in Casa / Trasferta24 / 6
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2435 / 2409
Media Fatti / Subiti81,17 / 80,30
Max Canestri Fatti in una partita
  Rit. 08: Paffoni Omegna - Basket Recanati: 94 - 87
94
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 02: Paffoni Omegna - Viola R.Calabria: 88 - 95
95
Min Canestri Fatti in una partita
  Rit. 07: De Longhi Treviso - Paffoni Omegna: 76 - 58
58
Min Canestri Subiti in una partita
  Rit. 10: Paffoni Omegna - Acmar Ravenna: 94 - 61
61
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 10: Paffoni Omegna - Acmar Ravenna: 94 - 61
33
Max scarto in una partita persa
  And. 11: Paffoni Omegna - Orsi Tortona: 81 - 93
12
Strisce
Scriscia partite vinte3
Scriscia partite Perse3
Scriscia partite Pareggiate0

Links