Sport-Team

Mobyt Ferrara

logo di Mobyt Ferrara
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaDe Longhi Treviso403020 1022012028173 73,467,61513 21109940157 810921088-51,3
ultima partita vintaMobyt Ferrara403020 102412235557 80,478,51512 312381162158 711741193-51,3
ultima partita vintaRemer Treviglio383019 112374228688 79,176,21513 212081059156 911661227-71,3
ultima partita persaBasket Recanati383019 1124702331139 82,377,71511 412481139158 712221192-71,3
ultima partita persaAcmar Ravenna363018 122245217966 74,872,61513 211731028155 1010721151-91,2
ultima partita vintaViola R.Calabria363018 122348232424 78,377,51511 411951118157 811531206-91,2
ultima partita vintaProger Chieti323016 142271222348 75,774,11511 411711085155 1011001138-131,1
ultima partita vintaGivova Scafati323016 1423362346-10 77,978,21512 312501182154 1110861164-131,1
ultima partita persaOrsi Tortona303015 142316223284 77,274,41510 411921032155 1011241200-151,0
ultima partita persaPaffoni Omegna303015 152435240926 81,280,31512 313041181153 1211311228-151,0
ultima partita persaInd.Sud Roseto263013 1722772311-34 75,977,0158 711611158155 1011161153-190,9
ultima partita vintaEurop. Legnano243012 1821612264-103 72,075,5159 611181099153 1210431165-210,8
ultima partita persaA.Costa Imola243012 1822952370-75 76,579,0159 611611131153 1211341239-210,8
ultima partita persaBenacquista Latina243012 1823072347-40 76,978,2157 811511157155 1011561190-210,8
ultima partita vintaBawer Matera16308 2221342330-196 71,177,7155 1010791156153 1210551174-290,5
ultima partita persaBakery Piacenza12296 2321642346-182 74,680,9155 1011651196141 139991150-320,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/05 Mobyt Ferrara Givova Scafati 81 73 -
  And. 02 2014/10/12 Remer Treviglio Mobyt Ferrara 87 59 -
  And. 03 2014/10/15 Mobyt Ferrara A.Costa Imola 77 75 -
  And. 04 2014/10/19 Mobyt Ferrara Bakery Piacenza 92 78 -
  And. 05 2014/10/25 Paffoni Omegna Mobyt Ferrara 81 74 -
  And. 06 2014/11/02 Mobyt Ferrara Bawer Matera 75 80 -
  And. 07 2014/11/09 Viola R.Calabria Mobyt Ferrara 83 87 -
  And. 08 2014/11/15 Acmar Ravenna Mobyt Ferrara 84 74 -
  And. 09 2014/11/23 Mobyt Ferrara Basket Recanati 81 79 -
  And. 10 2015/03/15 Orsi Tortona Mobyt Ferrara 90 70 -
  And. 11 2015/03/22 Mobyt Ferrara Ind.Sud Roseto 62 69 -
  And. 12 2014/12/14 Mobyt Ferrara Proger Chieti 79 75 -
  And. 13 2015/04/04 De Longhi Treviso Mobyt Ferrara 67 55 -
  And. 14 2015/04/12 Mobyt Ferrara Europ. Legnano 75 73 -
  And. 15 2015/04/19 Benacquista Latina Mobyt Ferrara 72 84 -
  Rit. 01 2015/01/11 Givova Scafati Mobyt Ferrara 74 91 -
  Rit. 02 2015/01/18 Mobyt Ferrara Remer Treviglio 110 114 -
  Rit. 03 2015/01/22 A.Costa Imola Mobyt Ferrara 78 86 -
  Rit. 04 2015/01/25 Bakery Piacenza Mobyt Ferrara 83 85 -
  Rit. 05 2015/02/01 Mobyt Ferrara Paffoni Omegna 81 72 -
  Rit. 06 2015/02/08 Bawer Matera Mobyt Ferrara 73 81 -
  Rit. 07 2015/02/15 Mobyt Ferrara Viola R.Calabria 94 70 -
  Rit. 08 2015/02/22 Mobyt Ferrara Acmar Ravenna 80 76 -
  Rit. 09 2015/03/01 Basket Recanati Mobyt Ferrara 90 86 -
  Rit. 10 2015/03/15 Mobyt Ferrara Orsi Tortona 85 77 -
  Rit. 11 2015/03/22 Ind.Sud Roseto Mobyt Ferrara 87 76 -
  Rit. 12 2015/03/29 Proger Chieti Mobyt Ferrara 77 82 -
  Rit. 13 2015/04/04 Mobyt Ferrara De Longhi Treviso 72 71 -
  Rit. 14 2015/04/12 Europ. Legnano Mobyt Ferrara 67 84 -
  Rit. 15 2015/04/19 Mobyt Ferrara Benacquista Latina 94 80 -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 18:31:46
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse30 / 20 / 10 [66,67% / 33,33%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 15 / 12 / 0 [80,00% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 15 / 8 / 3 [53,33% / 20,00%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)40 (1,33)
Punti in Casa / Trasferta24 / 16
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2412 / 2355
Media Fatti / Subiti80,40 / 78,50
Max Canestri Fatti in una partita
  Rit. 02: Mobyt Ferrara - Remer Treviglio: 110 - 114
110
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 02: Mobyt Ferrara - Remer Treviglio: 110 - 114
114
Min Canestri Fatti in una partita
  And. 13: De Longhi Treviso - Mobyt Ferrara: 67 - 55
55
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 13: De Longhi Treviso - Mobyt Ferrara: 67 - 55
67
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 07: Mobyt Ferrara - Viola R.Calabria: 94 - 70
24
Max scarto in una partita persa
  And. 11: Mobyt Ferrara - Ind.Sud Roseto: 62 - 69
7
Strisce
Scriscia partite vinte6
Scriscia partite Perse2
Scriscia partite Pareggiate0

Links