Sport-Team

Bawer Matera

logo di Bawer Matera
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaDe Longhi Treviso403020 1022012028173 73,467,61513 21109940157 810921088-51,3
ultima partita vintaMobyt Ferrara403020 102412235557 80,478,51512 312381162158 711741193-51,3
ultima partita vintaRemer Treviglio383019 112374228688 79,176,21513 212081059156 911661227-71,3
ultima partita persaBasket Recanati383019 1124702331139 82,377,71511 412481139158 712221192-71,3
ultima partita persaAcmar Ravenna363018 122245217966 74,872,61513 211731028155 1010721151-91,2
ultima partita vintaViola R.Calabria363018 122348232424 78,377,51511 411951118157 811531206-91,2
ultima partita vintaProger Chieti323016 142271222348 75,774,11511 411711085155 1011001138-131,1
ultima partita vintaGivova Scafati323016 1423362346-10 77,978,21512 312501182154 1110861164-131,1
ultima partita persaOrsi Tortona303015 142316223284 77,274,41510 411921032155 1011241200-151,0
ultima partita persaPaffoni Omegna303015 152435240926 81,280,31512 313041181153 1211311228-151,0
ultima partita persaInd.Sud Roseto263013 1722772311-34 75,977,0158 711611158155 1011161153-190,9
ultima partita vintaEurop. Legnano243012 1821612264-103 72,075,5159 611181099153 1210431165-210,8
ultima partita persaA.Costa Imola243012 1822952370-75 76,579,0159 611611131153 1211341239-210,8
ultima partita persaBenacquista Latina243012 1823072347-40 76,978,2157 811511157155 1011561190-210,8
ultima partita vintaBawer Matera16308 2221342330-196 71,177,7155 1010791156153 1210551174-290,5
ultima partita persaBakery Piacenza12296 2321642346-182 74,680,9155 1011651196141 139991150-320,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/05 Bakery Piacenza Bawer Matera 78 83 -
  And. 02 2014/10/12 Bawer Matera Proger Chieti 70 90 -
  And. 03 2014/10/15 Remer Treviglio Bawer Matera 67 66 -
  And. 04 2014/10/19 Bawer Matera Acmar Ravenna 67 79 -
  And. 05 2014/10/25 Bawer Matera A.Costa Imola 79 71 -
  And. 06 2014/11/02 Mobyt Ferrara Bawer Matera 75 80 -
  And. 07 2014/11/09 Bawer Matera Europ. Legnano 82 74 -
  And. 08 2014/11/15 Ind.Sud Roseto Bawer Matera 89 71 -
  And. 09 2014/11/23 Bawer Matera Orsi Tortona 55 77 -
  And. 10 2015/03/15 De Longhi Treviso Bawer Matera 59 52 -
  And. 11 2015/03/22 Bawer Matera Givova Scafati 58 72 -
  And. 12 2014/12/14 Viola R.Calabria Bawer Matera 68 63 -
  And. 13 2015/04/04 Basket Recanati Bawer Matera 102 70 -
  And. 14 2015/04/12 Bawer Matera Benacquista Latina 62 81 -
  And. 15 2015/04/19 Paffoni Omegna Bawer Matera 81 70 -
  Rit. 01 2015/01/11 Bawer Matera Bakery Piacenza 86 71 -
  Rit. 02 2015/01/18 Proger Chieti Bawer Matera 75 79 -
  Rit. 03 2015/01/22 Bawer Matera Remer Treviglio 78 73 -
  Rit. 04 2015/01/25 Acmar Ravenna Bawer Matera 87 76 -
  Rit. 05 2015/02/01 A.Costa Imola Bawer Matera 90 76 -
  Rit. 06 2015/02/08 Bawer Matera Mobyt Ferrara 73 81 -
  Rit. 07 2015/02/15 Europ. Legnano Bawer Matera 73 61 -
  Rit. 08 2015/02/22 Bawer Matera Ind.Sud Roseto 85 93 -
  Rit. 09 2015/03/01 Orsi Tortona Bawer Matera 82 70 -
  Rit. 10 2015/03/15 Bawer Matera De Longhi Treviso 71 72 -
  Rit. 11 2015/03/22 Givova Scafati Bawer Matera 80 76 -
  Rit. 12 2015/03/29 Bawer Matera Viola R.Calabria 64 66 -
  Rit. 13 2015/04/04 Bawer Matera Basket Recanati 79 89 -
  Rit. 14 2015/04/12 Benacquista Latina Bawer Matera 68 62 -
  Rit. 15 2015/04/19 Bawer Matera Paffoni Omegna 70 67 -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 18:13:36
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse30 / 8 / 22 [26,67% / 73,33%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 15 / 5 / 0 [33,33% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 15 / 3 / 2 [20,00% / 13,33%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)16 (0,53)
Punti in Casa / Trasferta10 / 6
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2134 / 2330
Media Fatti / Subiti71,13 / 77,67
Max Canestri Fatti in una partita
  Rit. 01: Bawer Matera - Bakery Piacenza: 86 - 71
86
Max Canestri Subiti in una partita
  And. 13: Basket Recanati - Bawer Matera: 102 - 70
102
Min Canestri Fatti in una partita
  And. 10: De Longhi Treviso - Bawer Matera: 59 - 52
52
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 10: De Longhi Treviso - Bawer Matera: 59 - 52
59
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 01: Bawer Matera - Bakery Piacenza: 86 - 71
15
Max scarto in una partita persa
  And. 09: Bawer Matera - Orsi Tortona: 55 - 77
22
Strisce
Scriscia partite vinte3
Scriscia partite Perse11
Scriscia partite Pareggiate0

Links