Sport-Team

Bakery Piacenza

logo di Bakery Piacenza
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaDe Longhi Treviso403020 1022012028173 73,467,61513 21109940157 810921088-51,3
ultima partita vintaMobyt Ferrara403020 102412235557 80,478,51512 312381162158 711741193-51,3
ultima partita vintaRemer Treviglio383019 112374228688 79,176,21513 212081059156 911661227-71,3
ultima partita persaBasket Recanati383019 1124702331139 82,377,71511 412481139158 712221192-71,3
ultima partita persaAcmar Ravenna363018 122245217966 74,872,61513 211731028155 1010721151-91,2
ultima partita vintaViola R.Calabria363018 122348232424 78,377,51511 411951118157 811531206-91,2
ultima partita vintaProger Chieti323016 142271222348 75,774,11511 411711085155 1011001138-131,1
ultima partita vintaGivova Scafati323016 1423362346-10 77,978,21512 312501182154 1110861164-131,1
ultima partita persaOrsi Tortona303015 142316223284 77,274,41510 411921032155 1011241200-151,0
ultima partita persaPaffoni Omegna303015 152435240926 81,280,31512 313041181153 1211311228-151,0
ultima partita persaInd.Sud Roseto263013 1722772311-34 75,977,0158 711611158155 1011161153-190,9
ultima partita vintaEurop. Legnano243012 1821612264-103 72,075,5159 611181099153 1210431165-210,8
ultima partita persaA.Costa Imola243012 1822952370-75 76,579,0159 611611131153 1211341239-210,8
ultima partita persaBenacquista Latina243012 1823072347-40 76,978,2157 811511157155 1011561190-210,8
ultima partita vintaBawer Matera16308 2221342330-196 71,177,7155 1010791156153 1210551174-290,5
ultima partita persaBakery Piacenza12296 2321642346-182 74,680,9155 1011651196141 139991150-320,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/05 Bakery Piacenza Bawer Matera 78 83 -
  And. 02 2014/10/12 A.Costa Imola Bakery Piacenza 88 71 -
  And. 03 2014/10/15 Bakery Piacenza Paffoni Omegna 81 82 -
  And. 04 2014/10/19 Mobyt Ferrara Bakery Piacenza 92 78 -
  And. 05 2014/10/25 Bakery Piacenza Ind.Sud Roseto 85 79 -
  And. 06 2014/11/02 Acmar Ravenna Bakery Piacenza 69 61 -
  And. 07 2014/11/09 Bakery Piacenza Basket Recanati 92 98 -
  And. 08 2014/11/14 De Longhi Treviso Bakery Piacenza 83 74 -
  And. 09 2014/11/23 Bakery Piacenza Proger Chieti 79 59 -
  And. 10 2015/03/15 Benacquista Latina Bakery Piacenza 83 87 -
  And. 11 2015/03/22 Bakery Piacenza Europ. Legnano 70 72 -
  And. 13 2015/04/04 Bakery Piacenza Viola R.Calabria 83 88 -
  And. 14 2015/04/12 Givova Scafati Bakery Piacenza 81 73 -
  And. 15 2015/04/19 Bakery Piacenza Remer Treviglio 84 72 -
  Rit. 01 2015/01/11 Bawer Matera Bakery Piacenza 86 71 -
  Rit. 02 2015/01/18 Bakery Piacenza A.Costa Imola 73 92 -
  Rit. 03 2015/01/22 Paffoni Omegna Bakery Piacenza 90 67 -
  Rit. 04 2015/01/25 Bakery Piacenza Mobyt Ferrara 83 85 -
  Rit. 05 2015/02/01 Ind.Sud Roseto Bakery Piacenza 86 82 -
  Rit. 06 2015/02/08 Bakery Piacenza Acmar Ravenna 66 74 -
  Rit. 07 2015/02/15 Basket Recanati Bakery Piacenza 78 56 -
  Rit. 08 2015/02/22 Bakery Piacenza De Longhi Treviso 72 80 -
  Rit. 09 2015/03/01 Proger Chieti Bakery Piacenza 80 72 -
  Rit. 10 2015/03/15 Bakery Piacenza Benacquista Latina 75 74 -
  Rit. 11 2015/03/22 Europ. Legnano Bakery Piacenza 77 71 -
  Rit. 12 2015/03/29 Bakery Piacenza Orsi Tortona 85 81 -
  Rit. 13 2015/04/04 Viola R.Calabria Bakery Piacenza 76 68 -
  Rit. 14 2015/04/12 Bakery Piacenza Givova Scafati 59 77 -
  Rit. 15 2015/04/19 Remer Treviglio Bakery Piacenza 81 68 -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 18:58:48
Partite
Totali calendario29
Totali: Giocate / Vinte / Perse29 / 6 / 23 [20,69% / 79,31%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 15 / 5 / 0 [33,33% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 14 / 1 / 2 [7,14% / 14,29%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)12 (0,41)
Punti in Casa / Trasferta10 / 2
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2164 / 2346
Media Fatti / Subiti74,62 / 80,90
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 07: Bakery Piacenza - Basket Recanati: 92 - 98
92
Max Canestri Subiti in una partita
  And. 07: Bakery Piacenza - Basket Recanati: 92 - 98
98
Min Canestri Fatti in una partita
  Rit. 07: Basket Recanati - Bakery Piacenza: 78 - 56
56
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 09: Bakery Piacenza - Proger Chieti: 79 - 59
59
Max scarto in una partita vinta
  And. 09: Bakery Piacenza - Proger Chieti: 79 - 59
20
Max scarto in una partita persa
  Rit. 02: Bakery Piacenza - A.Costa Imola: 73 - 92
19
Strisce
Scriscia partite vinte2
Scriscia partite Perse9
Scriscia partite Pareggiate0

Links