Sport-Team

VL Pesaro

logo di VL Pesaro
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 New Basket Brindisi VL Pesaro 92 56 -
  And. 02 2014/10/19 VL Pesaro Varese 85 96 -
  And. 03 2014/10/26 Sidigas Avellino VL Pesaro 69 60 -
  And. 04 2014/11/01 Grissinbon Reggio Emilia VL Pesaro 91 73 -
  And. 05 2014/11/09 VL Pesaro Virtus Roma 89 87 -
  And. 06 2014/11/20 Dinamo Sassari VL Pesaro 92 64 -
  And. 07 2014/11/23 VL Pesaro Capo D'Orlando 62 60 -
  And. 08 2014/11/30 Olimpia Milano VL Pesaro 96 61 -
  And. 09 2014/12/07 VL Pesaro Umana Venezia 89 90 -
  And. 10 2014/12/14 Vanoli Cremona VL Pesaro 73 80 -
  And. 11 2014/12/21 VL Pesaro Dolomiti Trento 57 76 -
  And. 12 2014/12/26 VL Pesaro Granarolo Bologna 67 70 -
  And. 13 2014/12/29 TesiGroup Pistoia VL Pesaro 84 53 -
  And. 14 2015/01/04 VL Pesaro Pall. Cantù 83 103 -
  And. 15 2015/01/11 PastaReggia Caserta VL Pesaro 80 73 -
  Rit. 01 2015/01/25 VL Pesaro New Basket Brindisi 93 101 -
  Rit. 02 2015/02/01 Varese VL Pesaro 70 80 -
  Rit. 03 2015/02/08 VL Pesaro Sidigas Avellino 62 77 -
  Rit. 04 2015/02/15 VL Pesaro Grissinbon Reggio Emilia 75 74 -
  Rit. 05 2015/03/01 Virtus Roma VL Pesaro 76 80 -
  Rit. 06 2015/03/09 VL Pesaro Dinamo Sassari 71 75 -
  Rit. 07 2015/03/15 Capo D'Orlando VL Pesaro 69 70 -
  Rit. 08 2015/03/23 VL Pesaro Olimpia Milano 61 84 -
  Rit. 09 2015/03/29 Umana Venezia VL Pesaro 84 72 -
  Rit. 10 2015/04/04 VL Pesaro Vanoli Cremona 74 89 -
  Rit. 11 2015/04/12 Dolomiti Trento VL Pesaro 77 65 -
  Rit. 12 2015/04/19 Granarolo Bologna VL Pesaro 89 85 -
  Rit. 13 2015/04/26 VL Pesaro TesiGroup Pistoia -
  Rit. 14 2015/05/03 Pall. Cantù VL Pesaro -
  Rit. 15 2015/05/10 VL Pesaro PastaReggia Caserta -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 19:05:13
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 7 / 20 [25,93% / 74,07%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 13 / 3 / 0 [23,08% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 14 / 4 / 3 [28,57% / 21,43%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)14 (0,52)
Punti in Casa / Trasferta6 / 8
Reti/Canestri
Fatti / Subiti1940 / 2224
Media Fatti / Subiti71,85 / 82,37
Max Canestri Fatti in una partita
  Rit. 01: VL Pesaro - New Basket Brindisi: 93 - 101
93
Max Canestri Subiti in una partita
  And. 14: VL Pesaro - Pall. Cantù: 83 - 103
103
Min Canestri Fatti in una partita
  And. 13: TesiGroup Pistoia - VL Pesaro: 84 - 53
53
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 07: VL Pesaro - Capo D'Orlando: 62 - 60
60
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 02: Varese - VL Pesaro: 70 - 80
10
Max scarto in una partita persa
  Rit. 08: VL Pesaro - Olimpia Milano: 61 - 84
23
Strisce
Scriscia partite vinte2
Scriscia partite Perse6
Scriscia partite Pareggiate0

Links