Sport-Team

Umana Venezia

logo di Umana Venezia
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Sidigas Avellino Umana Venezia 71 76 -
  And. 02 2014/10/19 Umana Venezia Virtus Roma 74 57 -
  And. 03 2014/10/26 Olimpia Milano Umana Venezia 80 71 -
  And. 04 2014/11/02 Umana Venezia Varese 98 95 -
  And. 05 2014/11/10 New Basket Brindisi Umana Venezia 74 81 -
  And. 06 2014/11/16 Granarolo Bologna Umana Venezia 79 83 -
  And. 07 2014/11/23 Umana Venezia TesiGroup Pistoia 66 63 -
  And. 08 2014/11/30 Umana Venezia PastaReggia Caserta 88 76 -
  And. 09 2014/12/07 VL Pesaro Umana Venezia 89 90 -
  And. 10 2014/12/14 Umana Venezia Grissinbon Reggio Emilia 59 68 -
  And. 11 2014/12/21 Pall. Cantù Umana Venezia 73 77 -
  And. 12 2014/12/26 Dolomiti Trento Umana Venezia 66 93 -
  And. 13 2014/12/29 Umana Venezia Vanoli Cremona 82 56 -
  And. 14 2015/01/04 Umana Venezia Dinamo Sassari 90 100 -
  And. 15 2015/01/11 Capo D'Orlando Umana Venezia 67 54 -
  Rit. 01 2015/01/25 Umana Venezia Sidigas Avellino 79 71 -
  Rit. 02 2015/02/01 Virtus Roma Umana Venezia 62 72 -
  Rit. 03 2015/02/08 Umana Venezia Olimpia Milano 74 84 -
  Rit. 04 2015/02/15 Varese Umana Venezia 53 67 -
  Rit. 05 2015/03/01 Umana Venezia New Basket Brindisi 76 71 -
  Rit. 06 2015/03/08 Umana Venezia Granarolo Bologna 96 71 -
  Rit. 07 2015/03/15 TesiGroup Pistoia Umana Venezia 82 90 -
  Rit. 08 2015/03/22 PastaReggia Caserta Umana Venezia 84 73 -
  Rit. 09 2015/03/29 Umana Venezia VL Pesaro 84 72 -
  Rit. 10 2015/04/04 Grissinbon Reggio Emilia Umana Venezia 70 67 -
  Rit. 11 2015/04/12 Umana Venezia Pall. Cantù 89 68 -
  Rit. 12 2015/04/19 Umana Venezia Dolomiti Trento 90 80 -
  Rit. 13 2015/04/26 Vanoli Cremona Umana Venezia -
  Rit. 14 2015/05/03 Dinamo Sassari Umana Venezia -
  Rit. 15 2015/05/10 Umana Venezia Capo D'Orlando -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 19:10:20
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 20 / 7 [74,07% / 25,93%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 14 / 11 / 0 [78,57% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 13 / 9 / 3 [69,23% / 23,08%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)40 (1,48)
Punti in Casa / Trasferta22 / 18
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2139 / 1982
Media Fatti / Subiti79,22 / 73,41
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 04: Umana Venezia - Varese: 98 - 95
98
Max Canestri Subiti in una partita
  And. 14: Umana Venezia - Dinamo Sassari: 90 - 100
100
Min Canestri Fatti in una partita
  And. 15: Capo D'Orlando - Umana Venezia: 67 - 54
54
Min Canestri Subiti in una partita
  Rit. 04: Varese - Umana Venezia: 53 - 67
53
Max scarto in una partita vinta
  And. 12: Dolomiti Trento - Umana Venezia: 66 - 93
27
Max scarto in una partita persa
  And. 14: Umana Venezia - Dinamo Sassari: 90 - 100
10
Strisce
Scriscia partite vinte6
Scriscia partite Perse2
Scriscia partite Pareggiate0

Links