Sport-Team

TesiGroup Pistoia

logo di TesiGroup Pistoia
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Capo D'Orlando TesiGroup Pistoia 71 74 -
  And. 02 2014/10/20 TesiGroup Pistoia Dinamo Sassari 81 84 -
  And. 03 2014/10/26 TesiGroup Pistoia Vanoli Cremona 76 83 -
  And. 04 2014/11/02 PastaReggia Caserta TesiGroup Pistoia 59 63 -
  And. 05 2014/11/09 TesiGroup Pistoia Granarolo Bologna 72 73 -
  And. 06 2014/11/16 Dolomiti Trento TesiGroup Pistoia 86 72 -
  And. 07 2014/11/23 Umana Venezia TesiGroup Pistoia 66 63 -
  And. 08 2014/11/30 TesiGroup Pistoia Virtus Roma 94 84 -
  And. 09 2014/12/07 Pall. Cantù TesiGroup Pistoia 76 80 -
  And. 10 2014/12/14 TesiGroup Pistoia New Basket Brindisi 70 83 -
  And. 11 2014/12/21 TesiGroup Pistoia Sidigas Avellino 61 68 -
  And. 12 2014/12/26 Grissinbon Reggio Emilia TesiGroup Pistoia 71 59 -
  And. 13 2014/12/29 TesiGroup Pistoia VL Pesaro 84 53 -
  And. 14 2015/01/04 Varese TesiGroup Pistoia 67 71 -
  And. 15 2015/01/12 TesiGroup Pistoia Olimpia Milano 73 79 -
  Rit. 01 2015/01/25 TesiGroup Pistoia Capo D'Orlando 94 73 -
  Rit. 02 2015/02/01 Dinamo Sassari TesiGroup Pistoia 96 78 -
  Rit. 03 2015/02/08 Vanoli Cremona TesiGroup Pistoia 75 81 -
  Rit. 04 2015/02/15 TesiGroup Pistoia PastaReggia Caserta 87 76 -
  Rit. 05 2015/03/01 Granarolo Bologna TesiGroup Pistoia 90 67 -
  Rit. 06 2015/03/18 TesiGroup Pistoia Dolomiti Trento 86 69 -
  Rit. 07 2015/03/15 TesiGroup Pistoia Umana Venezia 82 90 -
  Rit. 08 2015/03/22 Virtus Roma TesiGroup Pistoia 70 63 -
  Rit. 09 2015/03/30 TesiGroup Pistoia Pall. Cantù 88 87 -
  Rit. 10 2015/04/04 New Basket Brindisi TesiGroup Pistoia 89 77 -
  Rit. 11 2015/04/13 Sidigas Avellino TesiGroup Pistoia 73 69 -
  Rit. 12 2015/04/19 TesiGroup Pistoia Grissinbon Reggio Emilia 92 78 -
  Rit. 13 2015/04/26 VL Pesaro TesiGroup Pistoia -
  Rit. 14 2015/05/03 TesiGroup Pistoia Varese -
  Rit. 15 2015/05/10 Olimpia Milano TesiGroup Pistoia -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 19:42:20
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 12 / 15 [44,44% / 55,56%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 14 / 7 / 0 [50,00% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 13 / 5 / 4 [38,46% / 30,77%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)24 (0,89)
Punti in Casa / Trasferta14 / 10
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2057 / 2069
Media Fatti / Subiti76,19 / 76,63
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 08: TesiGroup Pistoia - Virtus Roma: 94 - 84
94
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 02: Dinamo Sassari - TesiGroup Pistoia: 96 - 78
96
Min Canestri Fatti in una partita
  And. 12: Grissinbon Reggio Emilia - TesiGroup Pistoia: 71 - 59
59
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 13: TesiGroup Pistoia - VL Pesaro: 84 - 53
53
Max scarto in una partita vinta
  And. 13: TesiGroup Pistoia - VL Pesaro: 84 - 53
31
Max scarto in una partita persa
  And. 10: TesiGroup Pistoia - New Basket Brindisi: 70 - 83
13
Strisce
Scriscia partite vinte2
Scriscia partite Perse3
Scriscia partite Pareggiate0

Links