Sport-Team

Sidigas Avellino

logo di Sidigas Avellino
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Sidigas Avellino Umana Venezia 71 76 -
  And. 02 2014/10/19 Pall. Cantù Sidigas Avellino 74 65 -
  And. 03 2014/10/26 Sidigas Avellino VL Pesaro 69 60 -
  And. 04 2014/11/03 Sidigas Avellino Olimpia Milano 73 69 -
  And. 05 2014/11/09 Capo D'Orlando Sidigas Avellino 67 81 -
  And. 06 2014/11/16 Sidigas Avellino Grissinbon Reggio Emilia 88 94 -
  And. 07 2014/11/24 Dinamo Sassari Sidigas Avellino 81 75 -
  And. 08 2014/11/30 Sidigas Avellino Dolomiti Trento 84 72 -
  And. 09 2014/12/07 Granarolo Bologna Sidigas Avellino 77 76 -
  And. 10 2014/12/14 Sidigas Avellino Virtus Roma 74 70 -
  And. 11 2014/12/21 TesiGroup Pistoia Sidigas Avellino 61 68 -
  And. 12 2014/12/26 PastaReggia Caserta Sidigas Avellino 91 105 -
  And. 13 2014/12/29 Sidigas Avellino New Basket Brindisi 77 80 -
  And. 14 2015/01/04 Vanoli Cremona Sidigas Avellino 88 81 -
  And. 15 2015/01/11 Sidigas Avellino Varese 67 91 -
  Rit. 01 2015/01/25 Umana Venezia Sidigas Avellino 79 71 -
  Rit. 02 2015/02/01 Sidigas Avellino Pall. Cantù 76 79 -
  Rit. 03 2015/02/08 VL Pesaro Sidigas Avellino 62 77 -
  Rit. 04 2015/02/16 Olimpia Milano Sidigas Avellino 95 78 -
  Rit. 05 2015/03/01 Sidigas Avellino Capo D'Orlando 65 75 -
  Rit. 06 2015/03/08 Grissinbon Reggio Emilia Sidigas Avellino 96 72 -
  Rit. 07 2015/03/15 Sidigas Avellino Dinamo Sassari 70 83 -
  Rit. 08 2015/03/22 Dolomiti Trento Sidigas Avellino 92 85 -
  Rit. 09 2015/03/29 Sidigas Avellino Granarolo Bologna 96 79 -
  Rit. 10 2015/04/04 Virtus Roma Sidigas Avellino 81 72 -
  Rit. 11 2015/04/13 Sidigas Avellino TesiGroup Pistoia 73 69 -
  Rit. 12 2015/04/19 Sidigas Avellino PastaReggia Caserta 70 74 -
  Rit. 13 2015/04/26 New Basket Brindisi Sidigas Avellino -
  Rit. 14 2015/05/03 Sidigas Avellino Vanoli Cremona -
  Rit. 15 2015/05/10 Varese Sidigas Avellino -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 19:43:39
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 10 / 17 [37,04% / 62,96%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 14 / 6 / 0 [42,86% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 13 / 4 / 1 [30,77% / 7,69%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)20 (0,74)
Punti in Casa / Trasferta12 / 8
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2059 / 2115
Media Fatti / Subiti76,26 / 78,33
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 12: PastaReggia Caserta - Sidigas Avellino: 91 - 105
105
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 06: Grissinbon Reggio Emilia - Sidigas Avellino: 96 - 72
96
Min Canestri Fatti in una partita
  And. 02: Pall. Cantù - Sidigas Avellino: 74 - 65
65
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 03: Sidigas Avellino - VL Pesaro: 69 - 60
60
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 09: Sidigas Avellino - Granarolo Bologna: 96 - 79
17
Max scarto in una partita persa
  And. 15: Sidigas Avellino - Varese: 67 - 91
24
Strisce
Scriscia partite vinte3
Scriscia partite Perse5
Scriscia partite Pareggiate0

Links