Sport-Team

Pall. Cantù

logo di Pall. Cantù
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Varese Pall. Cantù 93 84 -
  And. 02 2014/10/19 Pall. Cantù Sidigas Avellino 74 65 -
  And. 03 2014/10/26 Dolomiti Trento Pall. Cantù 83 71 -
  And. 04 2014/11/02 Pall. Cantù Granarolo Bologna 89 67 -
  And. 05 2014/11/09 Pall. Cantù Dinamo Sassari 79 75 -
  And. 06 2014/11/16 Olimpia Milano Pall. Cantù 83 64 -
  And. 07 2014/11/23 PastaReggia Caserta Pall. Cantù 95 107 -
  And. 08 2014/11/30 Pall. Cantù New Basket Brindisi 63 73 -
  And. 09 2014/12/07 Pall. Cantù TesiGroup Pistoia 76 80 -
  And. 10 2014/12/14 Capo D'Orlando Pall. Cantù 79 71 -
  And. 11 2014/12/21 Pall. Cantù Umana Venezia 73 77 -
  And. 12 2014/12/26 Vanoli Cremona Pall. Cantù 71 63 -
  And. 13 2014/12/29 Pall. Cantù Grissinbon Reggio Emilia 64 63 -
  And. 14 2015/01/04 VL Pesaro Pall. Cantù 83 103 -
  And. 15 2015/01/11 Pall. Cantù Virtus Roma 60 70 -
  Rit. 01 2015/01/26 Pall. Cantù Varese 91 83 -
  Rit. 02 2015/02/01 Sidigas Avellino Pall. Cantù 76 79 -
  Rit. 03 2015/02/08 Pall. Cantù Dolomiti Trento 110 84 -
  Rit. 04 2015/02/15 Granarolo Bologna Pall. Cantù 108 96 -
  Rit. 05 2015/03/01 Dinamo Sassari Pall. Cantù 86 69 -
  Rit. 06 2015/04/16 Pall. Cantù Olimpia Milano 83 64 -
  Rit. 07 2015/03/15 Pall. Cantù PastaReggia Caserta 83 72 -
  Rit. 08 2015/03/22 New Basket Brindisi Pall. Cantù 76 75 -
  Rit. 09 2015/03/30 TesiGroup Pistoia Pall. Cantù 88 87 -
  Rit. 10 2015/04/04 Pall. Cantù Capo D'Orlando 93 67 -
  Rit. 11 2015/04/12 Umana Venezia Pall. Cantù 89 68 -
  Rit. 12 2015/04/20 Pall. Cantù Vanoli Cremona -
  Rit. 13 2015/04/26 Grissinbon Reggio Emilia Pall. Cantù -
  Rit. 14 2015/05/03 Pall. Cantù VL Pesaro -
  Rit. 15 2015/05/10 Virtus Roma Pall. Cantù -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 19:31:22
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse26 / 12 / 14 [46,15% / 53,85%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 13 / 9 / 0 [69,23% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 13 / 3 / 6 [23,08% / 46,15%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)24 (0,92)
Punti in Casa / Trasferta18 / 6
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2075 / 2050
Media Fatti / Subiti79,81 / 78,85
Max Canestri Fatti in una partita
  Rit. 03: Pall. Cantù - Dolomiti Trento: 110 - 84
110
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 04: Granarolo Bologna - Pall. Cantù: 108 - 96
108
Min Canestri Fatti in una partita
  And. 15: Pall. Cantù - Virtus Roma: 60 - 70
60
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 13: Pall. Cantù - Grissinbon Reggio Emilia: 64 - 63
63
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 03: Pall. Cantù - Dolomiti Trento: 110 - 84
26
Max scarto in una partita persa
  And. 08: Pall. Cantù - New Basket Brindisi: 63 - 73
10
Strisce
Scriscia partite vinte3
Scriscia partite Perse5
Scriscia partite Pareggiate0

Links