Sport-Team

Olimpia Milano

logo di Olimpia Milano
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Vanoli Cremona Olimpia Milano 61 68 -
  And. 02 2014/10/20 Olimpia Milano Dolomiti Trento 90 75 -
  And. 03 2014/10/26 Olimpia Milano Umana Venezia 80 71 -
  And. 04 2014/11/03 Sidigas Avellino Olimpia Milano 73 69 -
  And. 05 2014/11/10 Grissinbon Reggio Emilia Olimpia Milano 77 76 -
  And. 06 2014/11/16 Olimpia Milano Pall. Cantù 83 64 -
  And. 07 2014/11/23 Varese Olimpia Milano 97 105 -
  And. 08 2014/11/30 Olimpia Milano VL Pesaro 96 61 -
  And. 09 2014/12/07 Dinamo Sassari Olimpia Milano 111 112 -
  And. 10 2014/12/14 Olimpia Milano PastaReggia Caserta 78 71 -
  And. 11 2014/12/21 Virtus Roma Olimpia Milano 68 79 -
  And. 12 2014/12/26 Olimpia Milano Capo D'Orlando 98 69 -
  And. 13 2014/12/29 Granarolo Bologna Olimpia Milano 58 81 -
  And. 14 2015/01/05 Olimpia Milano New Basket Brindisi 77 68 -
  And. 15 2015/01/12 TesiGroup Pistoia Olimpia Milano 73 79 -
  Rit. 01 2015/01/25 Olimpia Milano Vanoli Cremona 94 61 -
  Rit. 02 2015/02/01 Dolomiti Trento Olimpia Milano 84 102 -
  Rit. 03 2015/02/08 Umana Venezia Olimpia Milano 74 84 -
  Rit. 04 2015/02/16 Olimpia Milano Sidigas Avellino 95 78 -
  Rit. 05 2015/03/01 Olimpia Milano Grissinbon Reggio Emilia 118 68 -
  Rit. 06 2015/04/16 Pall. Cantù Olimpia Milano 83 64 -
  Rit. 07 2015/03/15 Olimpia Milano Varese 79 69 -
  Rit. 08 2015/03/23 VL Pesaro Olimpia Milano 61 84 -
  Rit. 09 2015/03/29 Olimpia Milano Dinamo Sassari 97 80 -
  Rit. 10 2015/04/04 PastaReggia Caserta Olimpia Milano 78 82 -
  Rit. 11 2015/04/12 Olimpia Milano Virtus Roma 77 56 -
  Rit. 12 2015/04/19 Capo D'Orlando Olimpia Milano 71 57 -
  Rit. 13 2015/04/26 Olimpia Milano Granarolo Bologna -
  Rit. 14 2015/05/03 New Basket Brindisi Olimpia Milano -
  Rit. 15 2015/05/10 Olimpia Milano TesiGroup Pistoia -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 14:25:01
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 23 / 4 [85,19% / 14,81%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 13 / 13 / 0 [100,00% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 14 / 10 / 4 [71,43% / 28,57%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)46 (1,70)
Punti in Casa / Trasferta26 / 20
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2304 / 1960
Media Fatti / Subiti85,33 / 72,59
Max Canestri Fatti in una partita
  Rit. 05: Olimpia Milano - Grissinbon Reggio Emilia: 118 - 68
118
Max Canestri Subiti in una partita
  And. 09: Dinamo Sassari - Olimpia Milano: 111 - 112
111
Min Canestri Fatti in una partita
  Rit. 12: Capo D'Orlando - Olimpia Milano: 71 - 57
57
Min Canestri Subiti in una partita
  Rit. 11: Olimpia Milano - Virtus Roma: 77 - 56
56
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 05: Olimpia Milano - Grissinbon Reggio Emilia: 118 - 68
50
Max scarto in una partita persa
  
0
Strisce
Scriscia partite vinte15
Scriscia partite Perse2
Scriscia partite Pareggiate0

Links