Sport-Team

New Basket Brindisi

logo di New Basket Brindisi
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 New Basket Brindisi VL Pesaro 92 56 -
  And. 02 2014/10/19 PastaReggia Caserta New Basket Brindisi 69 78 -
  And. 03 2014/10/27 Dinamo Sassari New Basket Brindisi 87 78 -
  And. 04 2014/11/01 New Basket Brindisi Dolomiti Trento 82 74 -
  And. 05 2014/11/10 New Basket Brindisi Umana Venezia 74 81 -
  And. 06 2014/11/16 Vanoli Cremona New Basket Brindisi 87 72 -
  And. 07 2014/11/23 New Basket Brindisi Granarolo Bologna 75 64 -
  And. 08 2014/11/30 Pall. Cantù New Basket Brindisi 63 73 -
  And. 09 2014/12/07 New Basket Brindisi Varese 69 71 -
  And. 10 2014/12/14 TesiGroup Pistoia New Basket Brindisi 70 83 -
  And. 11 2014/12/21 New Basket Brindisi Capo D'Orlando 78 73 -
  And. 12 2014/12/26 New Basket Brindisi Virtus Roma 84 54 -
  And. 13 2014/12/29 Sidigas Avellino New Basket Brindisi 77 80 -
  And. 14 2015/01/05 Olimpia Milano New Basket Brindisi 77 68 -
  And. 15 2015/01/11 New Basket Brindisi Grissinbon Reggio Emilia 56 79 -
  Rit. 01 2015/01/25 VL Pesaro New Basket Brindisi 93 101 -
  Rit. 02 2015/02/01 New Basket Brindisi PastaReggia Caserta 60 72 -
  Rit. 03 2015/02/08 New Basket Brindisi Dinamo Sassari 76 74 -
  Rit. 04 2015/02/15 Dolomiti Trento New Basket Brindisi 95 83 -
  Rit. 05 2015/03/01 Umana Venezia New Basket Brindisi 76 71 -
  Rit. 06 2015/03/08 New Basket Brindisi Vanoli Cremona 81 66 -
  Rit. 07 2015/03/15 Granarolo Bologna New Basket Brindisi 75 68 -
  Rit. 08 2015/03/22 New Basket Brindisi Pall. Cantù 76 75 -
  Rit. 09 2015/03/29 Varese New Basket Brindisi 82 93 -
  Rit. 10 2015/04/04 New Basket Brindisi TesiGroup Pistoia 89 77 -
  Rit. 11 2015/04/12 Capo D'Orlando New Basket Brindisi 66 65 -
  Rit. 12 2015/04/19 Virtus Roma New Basket Brindisi 80 58 -
  Rit. 13 2015/04/26 New Basket Brindisi Sidigas Avellino -
  Rit. 14 2015/05/03 New Basket Brindisi Olimpia Milano -
  Rit. 15 2015/05/10 Grissinbon Reggio Emilia New Basket Brindisi -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 19:16:59
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 15 / 12 [55,56% / 44,44%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 13 / 9 / 0 [69,23% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 14 / 6 / 6 [42,86% / 42,86%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)30 (1,11)
Punti in Casa / Trasferta18 / 12
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2063 / 2013
Media Fatti / Subiti76,41 / 74,56
Max Canestri Fatti in una partita
  Rit. 01: VL Pesaro - New Basket Brindisi: 93 - 101
101
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 04: Dolomiti Trento - New Basket Brindisi: 95 - 83
95
Min Canestri Fatti in una partita
  And. 15: New Basket Brindisi - Grissinbon Reggio Emilia: 56 - 79
56
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 12: New Basket Brindisi - Virtus Roma: 84 - 54
54
Max scarto in una partita vinta
  And. 01: New Basket Brindisi - VL Pesaro: 92 - 56
36
Max scarto in una partita persa
  And. 15: New Basket Brindisi - Grissinbon Reggio Emilia: 56 - 79
23
Strisce
Scriscia partite vinte4
Scriscia partite Perse2
Scriscia partite Pareggiate0

Links