Sport-Team

Grissinbon Reggio Emilia

logo di Grissinbon Reggio Emilia
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Dolomiti Trento Grissinbon Reggio Emilia 69 78 -
  And. 02 2014/10/19 Grissinbon Reggio Emilia Vanoli Cremona 69 70 -
  And. 03 2014/10/26 Varese Grissinbon Reggio Emilia 109 114 dopo 3 suppl.
  And. 04 2014/11/01 Grissinbon Reggio Emilia VL Pesaro 91 73 -
  And. 05 2014/11/10 Grissinbon Reggio Emilia Olimpia Milano 77 76 -
  And. 06 2014/11/16 Sidigas Avellino Grissinbon Reggio Emilia 88 94 -
  And. 07 2014/11/23 Grissinbon Reggio Emilia Virtus Roma 87 83 -
  And. 08 2014/11/30 Granarolo Bologna Grissinbon Reggio Emilia 78 66 -
  And. 09 2014/12/07 Grissinbon Reggio Emilia Capo D'Orlando 77 65 -
  And. 10 2014/12/14 Umana Venezia Grissinbon Reggio Emilia 59 68 -
  And. 11 2014/12/22 Dinamo Sassari Grissinbon Reggio Emilia 87 74 -
  And. 12 2014/12/26 Grissinbon Reggio Emilia TesiGroup Pistoia 71 59 -
  And. 13 2014/12/29 Pall. Cantù Grissinbon Reggio Emilia 64 63 -
  And. 14 2015/01/04 Grissinbon Reggio Emilia PastaReggia Caserta 95 74 -
  And. 15 2015/01/11 New Basket Brindisi Grissinbon Reggio Emilia 56 79 -
  Rit. 01 2015/01/25 Grissinbon Reggio Emilia Dolomiti Trento 63 58 -
  Rit. 02 2015/02/02 Vanoli Cremona Grissinbon Reggio Emilia 87 88 -
  Rit. 03 2015/02/08 Grissinbon Reggio Emilia Varese 86 70 -
  Rit. 04 2015/02/15 VL Pesaro Grissinbon Reggio Emilia 75 74 -
  Rit. 05 2015/03/01 Olimpia Milano Grissinbon Reggio Emilia 118 68 -
  Rit. 06 2015/03/08 Grissinbon Reggio Emilia Sidigas Avellino 96 72 -
  Rit. 07 2015/03/16 Virtus Roma Grissinbon Reggio Emilia 66 56 -
  Rit. 08 2015/03/22 Grissinbon Reggio Emilia Granarolo Bologna 66 56 -
  Rit. 09 2015/03/29 Capo D'Orlando Grissinbon Reggio Emilia 67 79 -
  Rit. 10 2015/04/04 Grissinbon Reggio Emilia Umana Venezia 70 67 -
  Rit. 11 2015/04/12 Grissinbon Reggio Emilia Dinamo Sassari 74 66 -
  Rit. 12 2015/04/19 TesiGroup Pistoia Grissinbon Reggio Emilia 92 78 -
  Rit. 13 2015/04/26 Grissinbon Reggio Emilia Pall. Cantù -
  Rit. 14 2015/05/03 PastaReggia Caserta Grissinbon Reggio Emilia -
  Rit. 15 2015/05/10 Grissinbon Reggio Emilia New Basket Brindisi -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 19:45:36
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 19 / 8 [70,37% / 29,63%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 13 / 12 / 0 [92,31% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 14 / 7 / 8 [50,00% / 57,14%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)38 (1,41)
Punti in Casa / Trasferta24 / 14
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2101 / 2004
Media Fatti / Subiti77,81 / 74,22
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 03: Varese - Grissinbon Reggio Emilia: 109 - 114
114
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 05: Olimpia Milano - Grissinbon Reggio Emilia: 118 - 68
118
Min Canestri Fatti in una partita
  Rit. 07: Virtus Roma - Grissinbon Reggio Emilia: 66 - 56
56
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 15: New Basket Brindisi - Grissinbon Reggio Emilia: 56 - 79
56
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 06: Grissinbon Reggio Emilia - Sidigas Avellino: 96 - 72
24
Max scarto in una partita persa
  And. 02: Grissinbon Reggio Emilia - Vanoli Cremona: 69 - 70
1
Strisce
Scriscia partite vinte5
Scriscia partite Perse2
Scriscia partite Pareggiate0

Links