Sport-Team

Dinamo Sassari

logo di Dinamo Sassari
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Dinamo Sassari Granarolo Bologna 89 76 -
  And. 02 2014/10/20 TesiGroup Pistoia Dinamo Sassari 81 84 -
  And. 03 2014/10/27 Dinamo Sassari New Basket Brindisi 87 78 -
  And. 04 2014/11/02 Virtus Roma Dinamo Sassari 75 84 -
  And. 05 2014/11/09 Pall. Cantù Dinamo Sassari 79 75 -
  And. 06 2014/11/20 Dinamo Sassari VL Pesaro 92 64 -
  And. 07 2014/11/24 Dinamo Sassari Sidigas Avellino 81 75 -
  And. 08 2014/12/01 Capo D'Orlando Dinamo Sassari 72 71 -
  And. 09 2014/12/07 Dinamo Sassari Olimpia Milano 111 112 -
  And. 10 2014/12/15 Dolomiti Trento Dinamo Sassari 104 82 -
  And. 11 2014/12/22 Dinamo Sassari Grissinbon Reggio Emilia 87 74 -
  And. 12 2014/12/26 Varese Dinamo Sassari 113 117 -
  And. 13 2014/12/29 Dinamo Sassari PastaReggia Caserta 95 84 -
  And. 14 2015/01/04 Umana Venezia Dinamo Sassari 90 100 -
  And. 15 2015/01/11 Dinamo Sassari Vanoli Cremona 88 82 -
  Rit. 01 2015/01/25 Granarolo Bologna Dinamo Sassari 80 75 -
  Rit. 02 2015/02/01 Dinamo Sassari TesiGroup Pistoia 96 78 -
  Rit. 03 2015/02/08 New Basket Brindisi Dinamo Sassari 76 74 -
  Rit. 04 2015/02/15 Dinamo Sassari Virtus Roma 72 61 -
  Rit. 05 2015/03/01 Dinamo Sassari Pall. Cantù 86 69 -
  Rit. 06 2015/03/09 VL Pesaro Dinamo Sassari 71 75 -
  Rit. 07 2015/03/15 Sidigas Avellino Dinamo Sassari 70 83 -
  Rit. 08 2015/03/22 Dinamo Sassari Capo D'Orlando 70 68 -
  Rit. 09 2015/03/29 Olimpia Milano Dinamo Sassari 97 80 -
  Rit. 10 2015/04/04 Dinamo Sassari Dolomiti Trento 84 92 -
  Rit. 11 2015/04/12 Grissinbon Reggio Emilia Dinamo Sassari 74 66 -
  Rit. 12 2015/04/19 Dinamo Sassari Varese 71 79 -
  Rit. 13 2015/04/26 PastaReggia Caserta Dinamo Sassari -
  Rit. 14 2015/05/03 Dinamo Sassari Umana Venezia -
  Rit. 15 2015/05/10 Vanoli Cremona Dinamo Sassari -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 14:36:09
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 17 / 10 [62,96% / 37,04%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 14 / 11 / 0 [78,57% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 13 / 6 / 1 [46,15% / 7,69%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)34 (1,26)
Punti in Casa / Trasferta22 / 12
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2275 / 2174
Media Fatti / Subiti84,26 / 80,52
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 12: Varese - Dinamo Sassari: 113 - 117
117
Max Canestri Subiti in una partita
  And. 12: Varese - Dinamo Sassari: 113 - 117
113
Min Canestri Fatti in una partita
  Rit. 11: Grissinbon Reggio Emilia - Dinamo Sassari: 74 - 66
66
Min Canestri Subiti in una partita
  Rit. 04: Dinamo Sassari - Virtus Roma: 72 - 61
61
Max scarto in una partita vinta
  And. 06: Dinamo Sassari - VL Pesaro: 92 - 64
28
Max scarto in una partita persa
  Rit. 10: Dinamo Sassari - Dolomiti Trento: 84 - 92
8
Strisce
Scriscia partite vinte5
Scriscia partite Perse4
Scriscia partite Pareggiate0

Links