Sport-Team

Capo D'Orlando

logo di Capo D
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita persaOlimpia Milano462723 423041960344 85,372,61313 011628911410 41142106961,7
ultima partita vintaUmana Venezia402720 721391982157 79,273,41411 311451032139 4994950-11,5
ultima partita persaGrissinbon Reggio Emilia382719 82101200497 77,874,21312 11022889147 710791115-21,4
ultima partita persaDinamo Sassari342717 1022752174101 84,380,51411 312091092136 710661082-71,3
ultima partita persaDolomiti Trento302715 11997121217850 369,378,6139 38890984146 810811137-101,1
ultima partita persaNew Basket Brindisi302715 122063201350 76,474,6139 4992916146 810711097-101,1
ultima partita vintaGranarolo Bologna282714 1320682126-58 76,678,71411 311311078133 109371048-131,0
ultima partita persaPall. Cantù242612 142075205025 79,878,8139 41038940133 1010371110-150,9
ultima partita vintaVanoli Cremona242612 1419831995-12 76,376,7136 7992973136 79911022-150,9
ultima partita vintaVirtus Roma242712 1519231960-37 71,272,6149 51028976133 10895984-170,9
ultima partita vintaTesiGroup Pistoia242712 1520572069-12 76,276,6147 711401080135 8917989-170,9
ultima partita vintaVarese202610 1621012160-59 80,883,1135 810851115135 810161045-190,8
ultima partita vintaCapo D'Orlando202710 1718871980-93 69,973,3147 7971976133 109161004-210,7
ultima partita persaSidigas Avellino202710 1720592115-56 76,378,3146 810531071134 910061044-210,7
ultima partita persaVL Pesaro14277 2019402224-284 71,982,4133 109681082144 109721142-260,5
ultima partita vintaPastaReggia Caserta12276 2120142162-148 74,680,1134 99931046142 1210211116-280,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/12 Capo D'Orlando TesiGroup Pistoia 71 74 -
  And. 02 2014/10/19 Granarolo Bologna Capo D'Orlando 74 69 -
  And. 03 2014/10/26 Capo D'Orlando Virtus Roma 70 73 -
  And. 04 2014/11/02 Vanoli Cremona Capo D'Orlando 76 78 -
  And. 05 2014/11/09 Capo D'Orlando Sidigas Avellino 67 81 -
  And. 06 2014/11/16 Capo D'Orlando PastaReggia Caserta 68 64 -
  And. 07 2014/11/23 VL Pesaro Capo D'Orlando 62 60 -
  And. 08 2014/12/01 Capo D'Orlando Dinamo Sassari 72 71 -
  And. 09 2014/12/07 Grissinbon Reggio Emilia Capo D'Orlando 77 65 -
  And. 10 2014/12/14 Capo D'Orlando Pall. Cantù 79 71 -
  And. 11 2014/12/21 New Basket Brindisi Capo D'Orlando 78 73 -
  And. 12 2014/12/26 Olimpia Milano Capo D'Orlando 98 69 -
  And. 13 2014/12/29 Capo D'Orlando Varese 84 71 -
  And. 14 2015/01/04 Dolomiti Trento Capo D'Orlando 80 73 -
  And. 15 2015/01/11 Capo D'Orlando Umana Venezia 67 54 -
  Rit. 01 2015/01/25 TesiGroup Pistoia Capo D'Orlando 94 73 -
  Rit. 02 2015/02/01 Capo D'Orlando Granarolo Bologna 63 72 -
  Rit. 03 2015/02/08 Virtus Roma Capo D'Orlando 67 63 -
  Rit. 04 2015/02/15 Capo D'Orlando Vanoli Cremona 57 74 -
  Rit. 05 2015/03/01 Sidigas Avellino Capo D'Orlando 65 75 -
  Rit. 06 2015/03/08 PastaReggia Caserta Capo D'Orlando 70 83 -
  Rit. 07 2015/03/15 Capo D'Orlando VL Pesaro 69 70 -
  Rit. 08 2015/03/22 Dinamo Sassari Capo D'Orlando 70 68 -
  Rit. 09 2015/03/29 Capo D'Orlando Grissinbon Reggio Emilia 67 79 -
  Rit. 10 2015/04/04 Pall. Cantù Capo D'Orlando 93 67 -
  Rit. 11 2015/04/12 Capo D'Orlando New Basket Brindisi 66 65 -
  Rit. 12 2015/04/19 Capo D'Orlando Olimpia Milano 71 57 -
  Rit. 13 2015/04/26 Varese Capo D'Orlando -
  Rit. 14 2015/05/03 Capo D'Orlando Dolomiti Trento -
  Rit. 15 2015/05/10 Umana Venezia Capo D'Orlando -

Statistiche della squadra

Generate il 22/12/2024 19:18:18
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse27 / 0 / 27 [0,00% / 100,00%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 0 / 0 / 0 [0,00% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 0 / 0 / 4 [0,00% / 0,00%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)0 (0,00)
Punti in Casa / Trasferta0 / 0
Reti/Canestri
Fatti / Subiti1808 / 2059
Media Fatti / Subiti66,96 / 76,26
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 04: Vanoli Cremona - Capo D'Orlando: 76 - 78
76
Max Canestri Subiti in una partita
  And. 12: Olimpia Milano - Capo D'Orlando: 98 - 69
98
Min Canestri Fatti in una partita
  And. 15: Capo D'Orlando - Umana Venezia: 67 - 54
54
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 07: VL Pesaro - Capo D'Orlando: 62 - 60
62
Max scarto in una partita vinta
  
0
Max scarto in una partita persa
  Rit. 04: Capo D'Orlando - Vanoli Cremona: 57 - 74
17
Strisce
Scriscia partite vinte0
Scriscia partite Perse27
Scriscia partite Pareggiate0

Links